Unsere Investmentprodukte bieten Zugang zu den Anlagemöglichkeiten rund um Kryptowährungen, Digital Assets und Blockchain, an der regulierten Wertpapierbörse. Dabei stehen Qualität und Anlegerschutz im Mittelpunkt unseres Produktentwicklungsansatzes. Anleger können unsere Produkte, wie Aktien und ETFs, bequem und sicher über ihre Online-Plattform oder Depotbank handeln.
Unsere Investmentprodukte bieten Zugang zu den Anlagemöglichkeiten rund um Kryptowährungen, Digital Assets und Blockchain, an der regulierten Wertpapierbörse. Dabei stehen Qualität und Anlegerschutz im Mittelpunkt unseres Produktentwicklungsansatzes. Anleger können unsere Produkte, wie Aktien und ETFs, bequem und sicher über ihre Online-Plattform oder Depotbank handeln.
Produktliste EMT EETKürzel | BTCE |
Bloomberg | BTCED QX |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $477.14 M |
NAV | 25.14 |
YTD |
58.36 % |
Kürzel | BTCE |
Bloomberg | BTCE GR |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $477.14 M |
NAV | 25.14 |
YTD |
58.36 % |
Kürzel | BTCE |
Bloomberg | BTCE FP |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $477.14 M |
NAV | 25.14 |
YTD |
58.36 % |
Kürzel | BTCE |
Bloomberg | BTCEGBP SW |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $477.14 M |
NAV | 25.14 |
YTD |
58.36 % |
Kürzel | BTCE |
Bloomberg | BTCED QE |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $477.14 M |
NAV | 25.14 |
YTD |
58.36 % |
Kürzel | BTCEd |
Bloomberg | BTCED I2 |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $477.14 M |
NAV | 25.14 |
YTD |
58.36 % |
Kürzel | BTCE |
Bloomberg | BTCECHF SW |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $477.14 M |
NAV | 25.14 |
YTD |
58.36 % |
Kürzel | BTCE |
Bloomberg | BTCE NA |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $477.14 M |
NAV | 25.14 |
YTD |
58.36 % |
Kürzel | BTCE |
Bloomberg | BTCECZ QX |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $477.14 M |
NAV | 25.14 |
YTD |
58.36 % |
Kürzel | BTCE |
Bloomberg | BTCEUSD SW |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $477.14 M |
NAV | 25.14 |
YTD |
58.36 % |
Kürzel | BTCE |
Bloomberg | BTCE AV |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $477.14 M |
NAV | 25.14 |
YTD |
58.36 % |
Kürzel | BTCE |
Bloomberg | BTCEGZ QX |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $477.14 M |
NAV | 25.14 |
YTD |
58.36 % |
Kürzel | BTCF |
Bloomberg | BTCF GR |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $477.14 M |
NAV | 25.14 |
YTD |
58.36 % |
Kürzel | ZETH |
Bloomberg | ZETHCHF SW |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $58.22 M |
NAV | 16.08 |
YTD |
35.70 % |
Kürzel | ZETH |
Bloomberg | ZETH FP |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $58.22 M |
NAV | 16.08 |
YTD |
35.70 % |
Kürzel | ZETI |
Bloomberg | ZETI GR |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $58.22 M |
NAV | 16.08 |
YTD |
35.70 % |
Kürzel | ZETH |
Bloomberg | ZETH SW |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $58.22 M |
NAV | 16.08 |
YTD |
35.70 % |
Kürzel | ZETH |
Bloomberg | ZETH AV |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $58.22 M |
NAV | 16.08 |
YTD |
35.70 % |
Kürzel | ZETH |
Bloomberg | ZETH GR |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $58.22 M |
NAV | 16.08 |
YTD |
35.70 % |
Kürzel | ZETH |
Bloomberg | ZETHGBP SW |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $58.22 M |
NAV | 16.08 |
YTD |
35.70 % |
Kürzel | ZETH |
Bloomberg | ZETH NA |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $58.22 M |
NAV | 16.08 |
YTD |
35.70 % |
Kürzel | ELTC |
Bloomberg | ELTC NA |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $3.97 M |
NAV | 6.24 |
YTD |
-13.91 % |
Kürzel | ELTC |
Bloomberg | ELTCCHF SW |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $3.97 M |
NAV | 6.24 |
YTD |
-13.91 % |
Kürzel | ELTC |
Bloomberg | ELTCGBP SW |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $3.97 M |
NAV | 6.24 |
YTD |
-13.91 % |
Kürzel | ELTC |
Bloomberg | ELTC FP |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $3.97 M |
NAV | 6.24 |
YTD |
-13.91 % |
Kürzel | ELTE |
Bloomberg | ELTE GR |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $3.97 M |
NAV | 6.24 |
YTD |
-13.91 % |
Kürzel | ELTC |
Bloomberg | ELTC GR |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $3.97 M |
NAV | 6.24 |
YTD |
-13.91 % |
Kürzel | ELTC |
Bloomberg | ELTC AV |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $3.97 M |
NAV | 6.24 |
YTD |
-13.91 % |
Kürzel | DA20 |
Bloomberg | DA21 GR |
ISIN | DE000A3G3ZL3 |
AUM | $1.30 M |
NAV | 46.79 |
YTD |
-16.10 % |
Kürzel | DA20 |
Bloomberg | DA20 GR |
ISIN | DE000A3G3ZL3 |
AUM | $1.30 M |
NAV | 46.79 |
YTD |
-16.10 % |
Kürzel | GXRP |
Bloomberg | GXRP GR |
ISIN | DE000A3GYNB0 |
AUM | $0.99 M |
NAV | 7.72 |
YTD |
48.99 % |
Kürzel | GXRP |
Bloomberg | GXRP SE |
ISIN | DE000A3GYNB0 |
AUM | $0.99 M |
NAV | 7.72 |
YTD |
48.99 % |
Kürzel | GXRQ |
Bloomberg | GXRQ GR |
ISIN | DE000A3GYNB0 |
AUM | $0.99 M |
NAV | 7.72 |
YTD |
48.99 % |
Kürzel | ESOL |
Bloomberg | ESOLCHF SW |
ISIN | DE000A3GVKZ1 |
AUM | $0.81 M |
NAV | 1.96 |
YTD |
80.17 % |
Kürzel | ESOL |
Bloomberg | ESOLGBP SW |
ISIN | DE000A3GVKZ1 |
AUM | $0.81 M |
NAV | 1.96 |
YTD |
80.17 % |
Kürzel | ESOM |
Bloomberg | ESOM GR |
ISIN | DE000A3GVKZ1 |
AUM | $0.81 M |
NAV | 1.96 |
YTD |
80.17 % |
Kürzel | ESOL |
Bloomberg | ESOL GR |
ISIN | DE000A3GVKZ1 |
AUM | $0.81 M |
NAV | 1.96 |
YTD |
80.17 % |
Kürzel | RDAN |
Bloomberg | RDANCHF SW |
ISIN | DE000A3GVKY4 |
AUM | $0.43 M |
NAV | 1.23 |
YTD |
-1.25 % |
Kürzel | RDAM |
Bloomberg | RDAM GR |
ISIN | DE000A3GVKY4 |
AUM | $0.43 M |
NAV | 1.23 |
YTD |
-1.25 % |
Kürzel | RDAN |
Bloomberg | RDAN GR |
ISIN | DE000A3GVKY4 |
AUM | $0.43 M |
NAV | 1.23 |
YTD |
-1.25 % |
Kürzel | MTCE |
Bloomberg | MTCECHF SE |
ISIN | DE000A3GWNP4 |
AUM | $0.18 M |
NAV | 2.53 |
YTD |
-34.23 % |
Kürzel | MTCF |
Bloomberg | MTCF GR |
ISIN | DE000A3GWNP4 |
AUM | $0.18 M |
NAV | 2.53 |
YTD |
-34.23 % |
Kürzel | MTCE |
Bloomberg | MTCE GR |
ISIN | DE000A3GWNP4 |
AUM | $0.18 M |
NAV | 2.53 |
YTD |
-34.23 % |
Kürzel | PLKB |
Bloomberg | PLKB GR |
ISIN | DE000A3GVKX6 |
AUM | $0.13 M |
NAV | 0.99 |
YTD |
-10.45 % |
Kürzel | PLKA |
Bloomberg | PLKA GR |
ISIN | DE000A3GVKX6 |
AUM | $0.13 M |
NAV | 0.99 |
YTD |
-10.45 % |
Kürzel | PLKA |
Bloomberg | PLKACHF SW |
ISIN | DE000A3GVKX6 |
AUM | $0.13 M |
NAV | 0.99 |
YTD |
-10.45 % |
Kürzel | PLKA |
Bloomberg | PLKAGBP SW |
ISIN | DE000A3GVKX6 |
AUM | $0.13 M |
NAV | 0.99 |
YTD |
-10.45 % |