Nos produits d'investissement donnent accès aux possibilités d'investissement autour des crypto-monnaies et de la blockchain, sur la bourse des valeurs réglementée. La qualité et la sécurité des investisseurs sont au cœur de notre approche de développement de produits. Les investisseurs peuvent négocier nos produits, tels que les actions et les ETF, de manière pratique et sécurisée via leur plateforme en ligne ou leur banque dépositaire.
Nos produits d'investissement donnent accès aux possibilités d'investissement autour des crypto-monnaies et de la blockchain, sur la bourse des valeurs réglementée. La qualité et la sécurité des investisseurs sont au cœur de notre approche de développement de produits. Les investisseurs peuvent négocier nos produits, tels que les actions et les ETF, de manière pratique et sécurisée via leur plateforme en ligne ou leur banque dépositaire.
Liste des produits EMT EETSymbole | BTCE |
Bloomberg | BTCE GR |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $918.84 M |
NAV | 52.21 |
YTD |
24.20 %
|
Symbole | BTCF |
Bloomberg | BTCF GR |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $918.84 M |
NAV | 52.21 |
YTD |
24.20 %
|
Symbole | BTCE |
Bloomberg | BTCEUSD SW |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $918.84 M |
NAV | 52.21 |
YTD |
24.20 %
|
Symbole | BTCE |
Bloomberg | BTCECHF SW |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $918.84 M |
NAV | 52.21 |
YTD |
24.20 %
|
Symbole | BTCE |
Bloomberg | BTCEGBP SW |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $918.84 M |
NAV | 52.21 |
YTD |
24.20 %
|
Symbole | BTCE |
Bloomberg | BTCE AV |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $918.84 M |
NAV | 52.21 |
YTD |
24.20 %
|
Symbole | BTCE |
Bloomberg | BTCE NA |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $918.84 M |
NAV | 52.21 |
YTD |
24.20 %
|
Symbole | BTCE |
Bloomberg | BTCED QE |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $918.84 M |
NAV | 52.21 |
YTD |
24.20 %
|
Symbole | BTCE |
Bloomberg | BTCED QX |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $918.84 M |
NAV | 52.21 |
YTD |
24.20 %
|
Symbole | BTCE |
Bloomberg | BTCEGZ QX |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $918.84 M |
NAV | 52.21 |
YTD |
24.20 %
|
Symbole | BTCE |
Bloomberg | BTCECZ QX |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $918.84 M |
NAV | 52.21 |
YTD |
24.20 %
|
Symbole | BTCEd |
Bloomberg | BTCED I2 |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $918.84 M |
NAV | 52.21 |
YTD |
24.20 %
|
Symbole | BTCE |
Bloomberg | BTCE FP |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $918.84 M |
NAV | 52.21 |
YTD |
24.20 %
|
Symbole | ZETH |
Bloomberg | ZETH NA |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $87.18 M |
NAV | 22.16 |
YTD |
-1.86 %
|
Symbole | ZETH |
Bloomberg | ZETH GR |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $87.18 M |
NAV | 22.16 |
YTD |
-1.86 %
|
Symbole | ZETI |
Bloomberg | ZETI GR |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $87.18 M |
NAV | 22.16 |
YTD |
-1.86 %
|
Symbole | ZETH |
Bloomberg | ZETH SW |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $87.18 M |
NAV | 22.16 |
YTD |
-1.86 %
|
Symbole | ZETH |
Bloomberg | ZETHCHF SW |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $87.18 M |
NAV | 22.16 |
YTD |
-1.86 %
|
Symbole | ZETH |
Bloomberg | ZETHGBP SW |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $87.18 M |
NAV | 22.16 |
YTD |
-1.86 %
|
Symbole | ZETH |
Bloomberg | ZETH AV |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $87.18 M |
NAV | 22.16 |
YTD |
-1.86 %
|
Symbole | ZETH |
Bloomberg | ZETH FP |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $87.18 M |
NAV | 22.16 |
YTD |
-1.86 %
|
Symbole | ELTC |
Bloomberg | ELTC NA |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $4.23 M |
NAV | 5.68 |
YTD |
-18.10 %
|
Symbole | ELTC |
Bloomberg | ELTC GR |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $4.23 M |
NAV | 5.68 |
YTD |
-18.10 %
|
Symbole | ELTE |
Bloomberg | ELTE GR |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $4.23 M |
NAV | 5.68 |
YTD |
-18.10 %
|
Symbole | ELTC |
Bloomberg | ELTCGBP SW |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $4.23 M |
NAV | 5.68 |
YTD |
-18.10 %
|
Symbole | ELTC |
Bloomberg | ELTCCHF SW |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $4.23 M |
NAV | 5.68 |
YTD |
-18.10 %
|
Symbole | ELTC |
Bloomberg | ELTC AV |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $4.23 M |
NAV | 5.68 |
YTD |
-18.10 %
|
Symbole | ELTC |
Bloomberg | ELTC FP |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $4.23 M |
NAV | 5.68 |
YTD |
-18.10 %
|
Symbole | RDAN |
Bloomberg | RDAN GR |
ISIN | DE000A3GVKY4 |
AUM | $1.20 M |
NAV | 1.61 |
YTD |
-45.20 %
|
Symbole | ESOL |
Bloomberg | ESOL GR |
ISIN | DE000A3GVKZ1 |
AUM | $14.17 M |
NAV | 12.78 |
YTD |
21.73 %
|
Symbole | ESOM |
Bloomberg | ESOM GR |
ISIN | DE000A3GVKZ1 |
AUM | $14.17 M |
NAV | 12.78 |
YTD |
21.73 %
|
Symbole | ESOL |
Bloomberg | ESOLGBP SW |
ISIN | DE000A3GVKZ1 |
AUM | $14.17 M |
NAV | 12.78 |
YTD |
21.73 %
|
Symbole | ESOL |
Bloomberg | ESOLCHF SW |
ISIN | DE000A3GVKZ1 |
AUM | $14.17 M |
NAV | 12.78 |
YTD |
21.73 %
|
Symbole | GXRP |
Bloomberg | GXRP GR |
ISIN | DE000A3GYNB0 |
AUM | $2.30 M |
NAV | 7.68 |
YTD |
-15.20 %
|
Symbole | DA20 |
Bloomberg | DA20 GR |
ISIN | DE000A3G3ZL3 |
AUM | $7.09 M |
NAV | 80.31 |
YTD |
2.81 %
|
Symbole | DA21 |
Bloomberg | DA21 GR |
ISIN | DE000A3G3ZL3 |
AUM | $7.09 M |
NAV | 80.31 |
YTD |
2.81 %
|
Symbole | DA20 |
Bloomberg | DA20CHF BW |
ISIN | DE000A3G3ZL3 |
AUM | $7.09 M |
NAV | 80.31 |
YTD |
2.81 %
|
Symbole | DA20 |
Bloomberg | DA20 FP |
ISIN | DE000A3G3ZL3 |
AUM | $7.09 M |
NAV | 80.31 |
YTD |
2.81 %
|
Symbole | ET32 |
Bloomberg | ET32 GR |
ISIN | DE000A3G90G9 |
AUM | $16.60 M |
NAV | 4.70 |
YTD |
-24.63 %
|
Symbole | ET33 |
Bloomberg | ET33 GR |
ISIN | DE000A3G90G9 |
AUM | $16.60 M |
NAV | 4.70 |
YTD |
-24.63 %
|
Symbole | BTC1 |
Bloomberg | BTC1 GR |
ISIN | DE000A4AER62 |
AUM | $6.96 M |
NAV | 5.68 |
YTD |
-12.04 %
|
Symbole | BTC2 |
Bloomberg | BTC2 GR |
ISIN | DE000A4AER62 |
AUM | $6.96 M |
NAV | 5.68 |
YTD |
-12.04 %
|