I nostri prodotti d'investimento offrono l'accesso a opportunità d'investimento in criptovalute, asset digitali e blockchain, attraverso borse valori regolamentate. La qualità e la sicurezza degli investitori sono al centro del nostro approccio allo sviluppo dei prodotti. Gli investitori possono negoziare i nostri prodotti come azioni ed ETF, in modo comodo e sicuro tramite la loro piattaforma online o la loro banca depositaria.
I nostri prodotti d'investimento offrono l'accesso a opportunità d'investimento in criptovalute, asset digitali e blockchain, attraverso borse valori regolamentate. La qualità e la sicurezza degli investitori sono al centro del nostro approccio allo sviluppo dei prodotti. Gli investitori possono negoziare i nostri prodotti come azioni ed ETF, in modo comodo e sicuro tramite la loro piattaforma online o la loro banca depositaria.
Elenco prodotti EMT EETSimbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCE NA |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $445.30 M |
NAV | 24.53 |
YTD |
54.55 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCECZ QX |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $445.30 M |
NAV | 24.53 |
YTD |
54.55 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCEUSD SW |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $445.30 M |
NAV | 24.53 |
YTD |
54.55 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCE AV |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $445.30 M |
NAV | 24.53 |
YTD |
54.55 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCEGZ QX |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $445.30 M |
NAV | 24.53 |
YTD |
54.55 % |
Simbolo | BTCF |
Bloomberg | BTCF GR |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $445.30 M |
NAV | 24.53 |
YTD |
54.55 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCED QX |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $445.30 M |
NAV | 24.53 |
YTD |
54.55 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCE GR |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $445.30 M |
NAV | 24.53 |
YTD |
54.55 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCE FP |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $445.30 M |
NAV | 24.53 |
YTD |
54.55 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCEGBP SW |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $445.30 M |
NAV | 24.53 |
YTD |
54.55 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCED QE |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $445.30 M |
NAV | 24.53 |
YTD |
54.55 % |
Simbolo | BTCEd |
Bloomberg | BTCED I2 |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $445.30 M |
NAV | 24.53 |
YTD |
54.55 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCECHF SW |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $445.30 M |
NAV | 24.53 |
YTD |
54.55 % |
Simbolo | ZETH |
Bloomberg | ZETH AV |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $55.48 M |
NAV | 15.37 |
YTD |
29.68 % |
Simbolo | ZETH |
Bloomberg | ZETH GR |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $55.48 M |
NAV | 15.37 |
YTD |
29.68 % |
Simbolo | ZETH |
Bloomberg | ZETHGBP SW |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $55.48 M |
NAV | 15.37 |
YTD |
29.68 % |
Simbolo | ZETH |
Bloomberg | ZETH NA |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $55.48 M |
NAV | 15.37 |
YTD |
29.68 % |
Simbolo | ZETH |
Bloomberg | ZETHCHF SW |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $55.48 M |
NAV | 15.37 |
YTD |
29.68 % |
Simbolo | ZETH |
Bloomberg | ZETH SW |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $55.48 M |
NAV | 15.37 |
YTD |
29.68 % |
Simbolo | ZETH |
Bloomberg | ZETH FP |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $55.48 M |
NAV | 15.37 |
YTD |
29.68 % |
Simbolo | ZETI |
Bloomberg | ZETI GR |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $55.48 M |
NAV | 15.37 |
YTD |
29.68 % |
Simbolo | ELTE |
Bloomberg | ELTE GR |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $3.83 M |
NAV | 6.02 |
YTD |
-16.95 % |
Simbolo | ELTC |
Bloomberg | ELTC FP |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $3.83 M |
NAV | 6.02 |
YTD |
-16.95 % |
Simbolo | ELTC |
Bloomberg | ELTC GR |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $3.83 M |
NAV | 6.02 |
YTD |
-16.95 % |
Simbolo | ELTC |
Bloomberg | ELTC AV |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $3.83 M |
NAV | 6.02 |
YTD |
-16.95 % |
Simbolo | ELTC |
Bloomberg | ELTC NA |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $3.83 M |
NAV | 6.02 |
YTD |
-16.95 % |
Simbolo | ELTC |
Bloomberg | ELTCCHF SW |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $3.83 M |
NAV | 6.02 |
YTD |
-16.95 % |
Simbolo | ELTC |
Bloomberg | ELTCGBP SW |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $3.83 M |
NAV | 6.02 |
YTD |
-16.95 % |
Simbolo | DA20 |
Bloomberg | DA21 GR |
ISIN | DE000A3G3ZL3 |
AUM | $1.26 M |
NAV | 45.27 |
YTD |
-18.83 % |
Simbolo | DA20 |
Bloomberg | DA20 GR |
ISIN | DE000A3G3ZL3 |
AUM | $1.26 M |
NAV | 45.27 |
YTD |
-18.83 % |
Simbolo | GXRP |
Bloomberg | GXRP SE |
ISIN | DE000A3GYNB0 |
AUM | $0.93 M |
NAV | 7.30 |
YTD |
40.85 % |
Simbolo | GXRQ |
Bloomberg | GXRQ GR |
ISIN | DE000A3GYNB0 |
AUM | $0.93 M |
NAV | 7.30 |
YTD |
40.85 % |
Simbolo | GXRP |
Bloomberg | GXRP GR |
ISIN | DE000A3GYNB0 |
AUM | $0.93 M |
NAV | 7.30 |
YTD |
40.85 % |
Simbolo | ESOM |
Bloomberg | ESOM GR |
ISIN | DE000A3GVKZ1 |
AUM | $0.76 M |
NAV | 1.83 |
YTD |
67.76 % |
Simbolo | ESOL |
Bloomberg | ESOL GR |
ISIN | DE000A3GVKZ1 |
AUM | $0.76 M |
NAV | 1.83 |
YTD |
67.76 % |
Simbolo | ESOL |
Bloomberg | ESOLCHF SW |
ISIN | DE000A3GVKZ1 |
AUM | $0.76 M |
NAV | 1.83 |
YTD |
67.76 % |
Simbolo | ESOL |
Bloomberg | ESOLGBP SW |
ISIN | DE000A3GVKZ1 |
AUM | $0.76 M |
NAV | 1.83 |
YTD |
67.76 % |
Simbolo | RDAN |
Bloomberg | RDAN GR |
ISIN | DE000A3GVKY4 |
AUM | $0.41 M |
NAV | 1.17 |
YTD |
-5.72 % |
Simbolo | RDAN |
Bloomberg | RDANCHF SW |
ISIN | DE000A3GVKY4 |
AUM | $0.41 M |
NAV | 1.17 |
YTD |
-5.72 % |
Simbolo | RDAM |
Bloomberg | RDAM GR |
ISIN | DE000A3GVKY4 |
AUM | $0.41 M |
NAV | 1.17 |
YTD |
-5.72 % |
Simbolo | MTCF |
Bloomberg | MTCF GR |
ISIN | DE000A3GWNP4 |
AUM | $0.18 M |
NAV | 2.44 |
YTD |
-36.66 % |
Simbolo | MTCE |
Bloomberg | MTCE GR |
ISIN | DE000A3GWNP4 |
AUM | $0.18 M |
NAV | 2.44 |
YTD |
-36.66 % |
Simbolo | MTCE |
Bloomberg | MTCECHF SE |
ISIN | DE000A3GWNP4 |
AUM | $0.18 M |
NAV | 2.44 |
YTD |
-36.66 % |
Simbolo | PLKA |
Bloomberg | PLKACHF SW |
ISIN | DE000A3GVKX6 |
AUM | $0.13 M |
NAV | 0.97 |
YTD |
-12.35 % |
Simbolo | PLKA |
Bloomberg | PLKAGBP SW |
ISIN | DE000A3GVKX6 |
AUM | $0.13 M |
NAV | 0.97 |
YTD |
-12.35 % |
Simbolo | PLKB |
Bloomberg | PLKB GR |
ISIN | DE000A3GVKX6 |
AUM | $0.13 M |
NAV | 0.97 |
YTD |
-12.35 % |
Simbolo | PLKA |
Bloomberg | PLKA GR |
ISIN | DE000A3GVKX6 |
AUM | $0.13 M |
NAV | 0.97 |
YTD |
-12.35 % |