I nostri prodotti d'investimento offrono l'accesso a opportunità d'investimento in criptovalute, asset digitali e blockchain, attraverso borse valori regolamentate. La qualità e la sicurezza degli investitori sono al centro del nostro approccio allo sviluppo dei prodotti. Gli investitori possono negoziare i nostri prodotti come azioni ed ETF, in modo comodo e sicuro tramite la loro piattaforma online o la loro banca depositaria.
I nostri prodotti d'investimento offrono l'accesso a opportunità d'investimento in criptovalute, asset digitali e blockchain, attraverso borse valori regolamentate. La qualità e la sicurezza degli investitori sono al centro del nostro approccio allo sviluppo dei prodotti. Gli investitori possono negoziare i nostri prodotti come azioni ed ETF, in modo comodo e sicuro tramite la loro piattaforma online o la loro banca depositaria.
Elenco prodotti EMT EETSimbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCECZ QX |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $1,194.76 M |
NAV | 40.90 |
YTD |
157.65 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCEUSD SW |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $1,194.76 M |
NAV | 40.90 |
YTD |
157.65 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCE NA |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $1,194.76 M |
NAV | 40.90 |
YTD |
157.65 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCEGZ QX |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $1,194.76 M |
NAV | 40.90 |
YTD |
157.65 % |
Simbolo | BTCF |
Bloomberg | BTCF GR |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $1,194.76 M |
NAV | 40.90 |
YTD |
157.65 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCE AV |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $1,194.76 M |
NAV | 40.90 |
YTD |
157.65 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCED QX |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $1,194.76 M |
NAV | 40.90 |
YTD |
157.65 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCE GR |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $1,194.76 M |
NAV | 40.90 |
YTD |
157.65 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCE FP |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $1,194.76 M |
NAV | 40.90 |
YTD |
157.65 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCEGBP SW |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $1,194.76 M |
NAV | 40.90 |
YTD |
157.65 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCED QE |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $1,194.76 M |
NAV | 40.90 |
YTD |
157.65 % |
Simbolo | BTCEd |
Bloomberg | BTCED I2 |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $1,194.76 M |
NAV | 40.90 |
YTD |
157.65 % |
Simbolo | BTCE |
Bloomberg | BTCECHF SW |
ISIN | DE000A27Z304 |
AUM | $1,194.76 M |
NAV | 40.90 |
YTD |
157.65 % |
Simbolo | ZETH |
Bloomberg | ZETH AV |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $87.20 M |
NAV | 22.56 |
YTD |
90.37 % |
Simbolo | ZETH |
Bloomberg | ZETH GR |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $87.20 M |
NAV | 22.56 |
YTD |
90.37 % |
Simbolo | ZETH |
Bloomberg | ZETHGBP SW |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $87.20 M |
NAV | 22.56 |
YTD |
90.37 % |
Simbolo | ZETH |
Bloomberg | ZETH NA |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $87.20 M |
NAV | 22.56 |
YTD |
90.37 % |
Simbolo | ZETH |
Bloomberg | ZETHCHF SW |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $87.20 M |
NAV | 22.56 |
YTD |
90.37 % |
Simbolo | ZETH |
Bloomberg | ZETH SW |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $87.20 M |
NAV | 22.56 |
YTD |
90.37 % |
Simbolo | ZETH |
Bloomberg | ZETH FP |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $87.20 M |
NAV | 22.56 |
YTD |
90.37 % |
Simbolo | ZETI |
Bloomberg | ZETI GR |
ISIN | DE000A3GMKD7 |
AUM | $87.20 M |
NAV | 22.56 |
YTD |
90.37 % |
Simbolo | ESOL |
Bloomberg | ESOL GR |
ISIN | DE000A3GVKZ1 |
AUM | $5.18 M |
NAV | 6.96 |
YTD |
539.31 % |
Simbolo | ESOL |
Bloomberg | ESOLCHF SW |
ISIN | DE000A3GVKZ1 |
AUM | $5.18 M |
NAV | 6.96 |
YTD |
539.31 % |
Simbolo | ESOL |
Bloomberg | ESOLGBP SW |
ISIN | DE000A3GVKZ1 |
AUM | $5.18 M |
NAV | 6.96 |
YTD |
539.31 % |
Simbolo | ESOM |
Bloomberg | ESOM GR |
ISIN | DE000A3GVKZ1 |
AUM | $5.18 M |
NAV | 6.96 |
YTD |
539.31 % |
Simbolo | ELTE |
Bloomberg | ELTE GR |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $4.57 M |
NAV | 7.27 |
YTD |
0.25 % |
Simbolo | ELTC |
Bloomberg | ELTC FP |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $4.57 M |
NAV | 7.27 |
YTD |
0.25 % |
Simbolo | ELTC |
Bloomberg | ELTC AV |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $4.57 M |
NAV | 7.27 |
YTD |
0.25 % |
Simbolo | ELTC |
Bloomberg | ELTC GR |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $4.57 M |
NAV | 7.27 |
YTD |
0.25 % |
Simbolo | ELTC |
Bloomberg | ELTCCHF SW |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $4.57 M |
NAV | 7.27 |
YTD |
0.25 % |
Simbolo | ELTC |
Bloomberg | ELTC NA |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $4.57 M |
NAV | 7.27 |
YTD |
0.25 % |
Simbolo | ELTC |
Bloomberg | ELTCGBP SW |
ISIN | DE000A3GN5J9 |
AUM | $4.57 M |
NAV | 7.27 |
YTD |
0.25 % |
Simbolo | DA20 |
Bloomberg | DA21 GR |
ISIN | DE000A3G3ZL3 |
AUM | $2.43 M |
NAV | 74.32 |
YTD |
33.25 % |
Simbolo | DA20 |
Bloomberg | DA20 GR |
ISIN | DE000A3G3ZL3 |
AUM | $2.43 M |
NAV | 74.32 |
YTD |
33.25 % |
Simbolo | GXRP |
Bloomberg | GXRP GR |
ISIN | DE000A3GYNB0 |
AUM | $1.44 M |
NAV | 9.67 |
YTD |
86.66 % |
Simbolo | GXRP |
Bloomberg | GXRP SE |
ISIN | DE000A3GYNB0 |
AUM | $1.44 M |
NAV | 9.67 |
YTD |
86.66 % |
Simbolo | GXRQ |
Bloomberg | GXRQ GR |
ISIN | DE000A3GYNB0 |
AUM | $1.44 M |
NAV | 9.67 |
YTD |
86.66 % |
Simbolo | RDAN |
Bloomberg | RDANCHF SW |
ISIN | DE000A3GVKY4 |
AUM | $1.26 M |
NAV | 2.71 |
YTD |
117.86 % |
Simbolo | RDAM |
Bloomberg | RDAM GR |
ISIN | DE000A3GVKY4 |
AUM | $1.26 M |
NAV | 2.71 |
YTD |
117.86 % |
Simbolo | RDAN |
Bloomberg | RDAN GR |
ISIN | DE000A3GVKY4 |
AUM | $1.26 M |
NAV | 2.71 |
YTD |
117.86 % |